設(shè)備型號 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
YP-150GSP | 600×405×620 | 800×910×1630 | |
---|---|---|---|
YP-250GSP | 680×500×730 | 880×1010×1740 | |
YP-500GSP | 700×800×900 | 1000×1210×1900 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 0℃~65℃ 10℃~65℃ | |||||
濕度范圍 | 40%~95%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±3%RH | ||||||
光照強度 | 0~6000LX (可調(diào)) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紗布1卷、水泵1只、水箱1只、樣品架2塊、日光燈6支 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機超壓過載、超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù)、缺水保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 4.5kW/5.5kW/7.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |