主 要 參 數(shù) |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | ||||||
沖擊溫度范圍 | -55℃~85℃ | ||||||
低溫室預(yù)冷溫度范圍 | -75℃~0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降溫時(shí)間 | 20℃~-75℃≤60min | ||||||
恢復(fù)條件 |
高溫暴露溫度:≤85℃,暴露時(shí)間:≤30min 低溫暴露溫度:≤-55℃,暴露時(shí)間:≤30min |
||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(空載) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載) | ||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |